(1) Loại công suất liên tục 16kW~40kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 17.5kW~44kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Lựa chọn kinh tế: Sử dụng hệ thống Common Rail nội địa ổn định + kĩ thuật cao áp, hao dầu ít, thải khí ít.
-
Độ bền cao: Nắp xilanh có độ cứng cao, có khả năng chịu nhiệt, đồng thời cũng đảm bảo được sự khép kín của động cơ. Khung máy, xilanh, và thanh nối trục khuỷu đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt.
Thông số kĩ thuật
Model | V25 | ||||
Loại máy | YCDV254FHZ-25 | YCDV254FHZ-35 | YCDV254FHZ-40 | YCDV254FHZ-50 | YCD4V33H6-75 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 4-89×100 | 4-89×100 | 4-89×100 | 4-89×100 | 4-89×100 |
Thể tích đẩy (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Số xi lanh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hệ thống nạp | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 20/1500 | 25/1500 | 30/1500 | 36.8/1500 | 50/1500 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 22/1500 | 27.5/1500 | 33/1500 | 40.5/1500 | 55/1500 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China IV) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China IV) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China IV) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China IV) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail | Hệ thống Common Rail |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.