(1) Loại công suất liên tục 200kW~360kW cung cấp lượng điện liên tục, ổn định lâu dài.
(2) Loại công suất dự phòng 220kW~400kW bảo đảm có thể cấp điện một cách nhanh chóng, liền mạch.
- Độ bền cao: Bộ máy được thiết kế tản nhiệt làm mát dạng Top-down cooling giúp giảm nhiệt độ của xilanh cho thời gian sử dụng được lâu dài hơn.
- Lựa chọn kinh tế: Sử dụng máy bơm điện tử Bosch hao dầu ít hơn, thải khí ít hơn. Đạt chuẩn tiêu chuẩn về thải khí của China T3 và S3A Châu Âu.
- Độ bền cao: Khối xi-lanh có khả năng chịu áp lực tốt, trục khuỷu và thanh nối được làm từ hợp kim chất lượng cao, cùng với ống dẫn dầu khiến cho động cơ linh hoạt hơn, bền bỉ hơn, là sản phẩm có kết cấu chặt chẽ nhất so với các sản phẩm cùng loại.
- Động lực mạnh mẽ: Sử dụng hệ thống nạp Turbocharged & Aftercooled, 4 lỗ khí, tổ máy đốt cháy tốt, tốc độ nhanh chóng, thải khí ít, khả năng tải điện mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng.
Thông số kĩ thuật
Model | 6MK-T3/6MJ-T3 | ||||||||
Loại máy | YC6MK350-D30 | YC6MK420-D30 | YC6MK450-D30 | YC6MK360-D30 | YC6MK420-D31 | YC6MK500-D32 | YC6MJ500-D30 | YC6MJ540-D30 | YC6MJ600-D30 |
Đường kính xi lanh x khoảng chạy (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 |
Thể tích đẩy (L) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hệ thống nạp | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled | Turbocharged & intercooled |
Công suất liên tục kW/(r/min) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 |
Công suất dự phòng kW/(r/min) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 |
Tiêu chuẩn xử lí khí thải | Tiêu chuẩn khí thải GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) | Tiêu chuẩn GB20891-2014 (China III) |
Thiết bị thải khí | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH | Máy bơm điện tử BOSCH |
Tiêu hao nguyên liệu | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
Cùng với sự tiến bộ về kĩ thuật từng ngày, cấu hình và thông số kĩ thuật sẽ không ngừng được cải tiến, khi thông số mẫu và sản phẩm thực tế không khớp nhau, xin hãy xem thông số trên sản phẩm.